LNC860C恒压供水专用变频器采用模块化设计,在满足客户通用需求的前提下,通过扩展设计可以灵活地满足客户个性化需求、行业性需求,顺应了变频器应用的趋势。满足各种复杂高精度制动的要求,同时为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有极大价值
LNC860C恒压供水专用变频器采用模块化设计,在满足客户通用需求的前提下,通过扩展设计可以灵活地满足客户个性化需求、行业性需求,顺应了变频器应用的趋势。满足各种复杂高精度制动的要求,同时为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有极大价值
概述
LNC860C恒压供水专用变频器采用模块化设计,在满足客户通用需求的前提下,通过扩展设计可以灵活地满足客户个性化需求、行业性需求,顺应了变频器应用的趋势。满足各种复杂高精度制动的要求,同时为设备制造业客户提供高集成度的一体化解决方案,对降低系统成本,提高系统可靠性具有极大价值
型号及含义
产品特点
♦系统睡眠与唤醒
♦多台泵自动切换运行
♦ PFC和SPFC自由选择
♦泵组及线路保护检测报警
♦控制系统可手动/自动运行
♦全自动循环倒泵、变频运行
♦支持485通讯,支持MODBUS协议
♦可有效消除启动和停机时的水捶效应
♦水压恒定供水,系统运行平稳可靠
♦可有效消除启动大电流冲击,降低泵平均转速,延长泵的使用寿命
变频器型号 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(KW ) |
单相电源:220V±15%,50/60HZ | ||||
LNC860C-2S0004GB | 1.0 | 5.4 | 3.0 | 0.4 |
LNC860C-2S0007GB | 1.5 | 8.2 | 5.0 | 0.75 |
LNC860C-2S0015GB | 3 | 14.0 | 7.0 | 1.5 |
LNC860C-2S0022GB | 4.0 | 23.0 | 9.6 | 2.2 |
变频器型号 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(KW) |
三相电源:380V: t15%,50/60HZ | ||||
LNC860C-4T0007GB/0015PB | 1.5/3.0 | 3.4/5.0 | 3.0/4.2 | 0.75/1.5 |
LNC860C-4T0015GB/0022PB | 3.0/4.0 | 5.0/5.8 | 4.2/6.0 | 1.5/2.2 |
LNC860C-4T0022GB/0037PB | 4.0/5.9 | 5.8/10.5 | 6.0/9.0 | 2.2/37 |
LNC860C-4T0037GB/0055PB | 5.9/8.9 | 10.5/14.6 | 9/13 | 3J/5.5 |
LNC860C-4T0055G 巳/0075PB | 8.9/11 | 14.6/20.5 | 13/17 | 5.5/7.5 |
变频器型号 | 电源容量(kVA) | 输入电流(A) | 输出电流(A) | 适配电机(KW) |
三相电源:380V: t15%, 50/60HZ | ||||
LNC860C-4T0075GB/0110PB | 11/17 | 20.5/26 | 17/25 | 7.5/11 |
LNC860C-4T0110GB/0150PB | 17/21 | 26/35 | 25/32 | 11/15 |
LNC860C-4T0150GB/0185PB | 21/24 | 35/38.5 | 32/37 | 15/18.5 |
LNC860C-4T0185GB/0220PB | 24/30 | 38.5/46.5 | 37/45 | 18.5/22 |
LNC860C-4T0220GB/0300PB | 30/40 | 46.5/62 | 45/60 | 22/30 |
LNC860C-4T0300G/0370P | 40/57 | 62/76 | 60/75 | 30/37 |
LNC860C-4T0370G/0450P | 57/69 | 76/92 | 75/91 | 37/45 |
LNC860C-4T0450G/0550P | 69/85 | 92/113 | 91/112 | 45/55 |
LNC860C-4T0550G/0750P | 85/114 | 113/157 | 112/150 | 55/75 |
LNC860C-4T0750G/0900P | 114/134 | 157/180 | 150/176 | 75/90 |
LNC860C-4T0900G/1100P | 134/160 | 180/214 | 176/210 | 90/110 |
LNC860C-4T1100G/1320P | 160/192 | 214/256 | 210/253 | 110/132 |
LNC860C-4T1320G/1600P | 192/231 | 256/307 | 253/304 | 132/160 |
LNC860C-4T1600G/2000P | 231/250 | 307/385 | 304/377 | 160/200 |
LNC860C-4T2000G/2200P | 250/280 | 385/430 | 377/426 | 200/220 |
LNC860C-4T2200G/2500P | 280/355 | 430/468 | 426/465 | 220/250 |
LNC860C-4T2500G/2800P | 355/396 | 468/525 | 465/520 | 250/280 |
LNC860C-4T2800G/3150P | 396/445 | 525/590 | 520/585 | 280/315 |
LNC860C-4T3150G/3550P | 445/500 | 590/665 | 585/650 | 315/355 |
LNC860C-4T3550G/4000P | 500/565 | 665/785 | 650/725 | 355/400 |
LNC860C-4T4000G | 565 | 785 | 725 | 400 |
应用行业